就 職 | 進 学 |
||
---|---|---|---|
<会社名> | 人数 | <学校名> | 人数 |
NHK | 1 | 岡山大学理学部 | 1 |
NTTファシリティーズ | 1 | 九州大学理学部 | 1 |
鹿児島空港ビルディング | 2 | 九州工業大学情報工学部 | 1 |
関西電力 | 1 | 豊橋技術科学大学工学部 | 1 |
関西三菱プラントサービス | 1 | 長岡技術科学大学工学部 | 1 |
九州三菱プラントサービス | 1 | 山口大学理学部 | 1 |
KDD | 1 | 大学進学合計 | 6 |
ソニー国分 | 1 | <その他の各種学校> | |
第一ビルディング | 1 | 国際航空専門学校 | 1 |
中越パルプ | 1 | MIジャパン大阪校 | 1 |
中部電力 | 1 | その他進学合計 | 2 |
日本モレックス | 1 | ||
日本無線 | 1 | ||
ノダック | 1 | ||
日立カーエンジニアリング | 1 | ||
フジテック | 1 | ||
富士電機工事 | 1 | ||
三菱電機 | 1 | ||
三菱電機ビルテクノサービス | 1 | ||
ローレルバンクマシン | 1 | ||
建設省(九州地方建設局) | 1 | ||
国分市役所 | 1 | ||
自営業 | 1 | ||
就職合計 | 24 |
電気工学科からの就職企業トップ20
過去11年間で本学科より四人以上の就職者のいる企業20社
( )の数字は11年間の就職者数
1.ソニ−国分 (11) 2.公務員 (10) 3.関西電力 ( 9) 4.中部電力 ( 8) 5.日本電信電話(NTT) ( 7) 6.九州電力 ( 6) 7.アルバック九州 ( 5) 8.国際電信電話(KDD) ( 5) 9.三菱電機ビルテクノサ−ビス ( 5) 10. 日清紡績 ( 5) 11. NTTファシリティ−ズ ( 4) 12. ソニ− ( 4) 13. ダイヘン ( 4) 14. 安川電機製作所 ( 4) 15. 関西三菱電機プラントサ−ビス( 4) 16. 九州松下電器 ( 4) 17. 三菱電機 ( 4) 18. 日本アビオニクス ( 4) 19. 日本電気テレネットワークス ( 4) 20. 富士通 ( 4) * 進学は 大学編入 71名、その他の各種学校 6名