期間
令和4年6月29日(水)~7月24日(日)
ラグビーフットボールのみ令和4年11月12日(土)~15日(火)
大会要項
鹿児島高専担当競技
種 目 | 実施要項 | 組合せ・予定時刻 | パンフレット | 競技結果 | 競技会場 |
---|---|---|---|---|---|
サッカー | 実施要項 | 組合せ | パンフレット | 競技結果 | ビーラインスポーツパーク姶良陸上競技場・人工芝グラウンド |
柔道 | 実施要項 | 組合せ | パンフレット | 競技結果 | 霧島市 国分武道館 |
バレーボール | 実施要項 | 組合せ | パンフレット | 競技結果 | みやまの森運動公園 牧園アリーナ |
テニス | 実施要項 | 組合せ | パンフレット | 競技結果 | 熊本県民総合運動公園パークドーム熊本 |
大会日程
担 当 校 | 種 目 | 会 場 | 日 程 |
---|---|---|---|
熊本高等専門学校(八代キャンパス) | 陸上競技 | えがお健康スタジアム(熊本県総合運動公園陸上競技場) | 令和4年7月2日(土)・3日(日) |
ソフトテニス | パークドーム熊本 | 令和4年7月9日(土)・10日(日) | |
バドミントン | 八代トヨオカ地建アリーナ(八代市総合体育館) | 令和4年7月1日(金)~3日(日) | |
水泳 | 熊本市総合屋内プール(アクアドームくまもと) | 令和4年7月1日(金)・2日(土) | |
ハンドボール | 熊本県立総合体育館 | 令和4年6月29日(水)~7月1日(金) | |
ラグビーフットボール | 県営八代運動公園 | 令和4年11月12日(土)~15日(火) | 都城工業高等専門学校 | 硬式野球 | 都城市営球場 高城運動公園野球場 |
令和4年7月22日(金)~24日(日) |
バスケットボール | 高城総合体育館(男子第1日、男女第2日) 山之口運動公園体育館(女子第1日) |
令和4年7月2日(土)・3日(日) | |
卓球 | 高城運動公園総合体育館 | 令和4年7月9日(土)・10日(日) | |
剣道 | 三股町武道体育館 | 令和4年7月10日(日) |